Смета НП "БОП" на 2011 год
СМЕТА
Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков» на 2011 год
(предполагаемая численность членов на конец 2011 года - 686)
| № | Статьи затрат | сумма, тыс. руб. |
| 1 | РАСХОДЫ | 82470 |
| 1.1 | Прямые затраты | 130 |
| 1.1.1 | Материальные расходы (бланки свидетельств) | 130 |
| 1.2 | Накладные расходы | 67440 |
| 1.2.1. | Оплата труда | 30297 |
| 1.2.2. | Аренда | 7850 |
| 1.2.3. | Капитальные вложения | 200 |
| 1.2.4. | Взносы в национальные объединения саморегулируемых организаций, ассоциации, союзы, торгово-промышленные палаты | 3600 |
| 1.2.5. | Расходы на служебные командировки и перемещения | 2400 |
| 1.2.6. | Расходы на благотворительность | 1000 |
| 1.2.7. | Расходы на приобретение материалов, оказание услуг и выполнение работ | 22092 |
| 1.3 | Отчисления и налоги | 14900 |
| 2 | ДОХОДЫ(ПОСТУПЛЕНИЯ) | 82470 |
| 2.1 | Доходы | 82470 |
| 2.1.1 | Поступления от членских взносов | 81000 |
| 2.1.2 | Поступления от вступительных взносов | 720 |
| 2.1.3 | Задолженность по оплате членских взносов за 2010 год | 750 |
| 2.1.4 | Задолженность по оплате вступительных взносов за 2010 год | 0 |
Совету саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков» разрешается переносить своим решением денежные средства из одной статьи в другую в пределах 20% от утвержденных.






