Смета НП "БОП" на 2012 год
| СМЕТА | ||
| Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство | ||
| «Балтийское объединение проектировщиков» на 2012 год. | ||
| (предполагаемая численность членов на конец 2012 года - 720) | ||
| № | Статьи затрат | сумма, тыс. руб. |
| 1 | РАСХОДЫ | 88500 |
| 1.1 | Прямые затраты | 0 |
| 1.1.1 | Материальные расходы (бланки свидетельств) | 0 |
| 1.2 | Накладные расходы | 65616 |
| 1.2.1. | Оплата труда | 24600 |
| 1.2.2. | Аренда | 7850 |
| 1.2.3. | Капитальные вложения | 320 |
| 1.2.4 | Прочие накладные расходы | 32846 |
| 1.2.4.1 | Взносы в национальные объединения саморегулируемых организаций, ассоциации, союзы, фонды, торгово-промышленные палаты | 2300 |
| 1.2.4.2 | Расходы на служебные командировки и перемещения | 4147 |
| 1.2.4.3 | Расходы на благотворительность | 0 |
| 1.2.4.4 | Расходы на приобретение материалов, оказание услуг и выполнение работ, обеспечение деятельности органов управления партнерства | 26399 |
| 1.3 | Отчисления и налоги | 22884 |
| 2 | ДОХОДЫ(ПОСТУПЛЕНИЯ) | 88500 |
| 2.1 | Доходы | 88500 |
| 2.1.1 | Поступления от членских взносов | 86400 |
| 2.1.2 | Поступления от вступительных взносов | 2100 |
| Совету саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков» разрешается переносить своим решением денежные средства из одной статьи в другую в пределах 20% от утвержденных. | ||






